Naujiena
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Mustek UPS PowerMust 800/AVR
Prekės kodas:
Prieinamumas:
Prieinamumas:
KOUPS800
Sandėlyje
Sandėlyje
58.08€
Be PVM: 48.00€
Be PVM: 48.00€
Specifikacijos:
Modelis | PowerMust 600 LCD | PowerMust 800 LCD |
ĮVESTIS | ||
Talpa | 600VA/360W | 800VA/480W |
Nominali įtampa | 220/230/240VAC | |
Įtampos diapozonas | 162-290 VAC | |
Dažnis | 50/60 Hz ± 1 Hz (automatinis) | |
IŠVESTIS | ||
AC įtampos reguliavimas (baterijos režimas) | 220 / 230 /240 ± 10% | |
Dažnis (baterijos režimas) | 50 / 60 Hz ± 1 Hz | |
Perdavimo laikas | Standartiškai 2-6 ms | |
Bangos tipas (baterijos režimas) | Imituota sinusoidė | |
Apsauga | Apsauga nuo perkrovos, iškrovimo ir perkrovimo | |
BATERIJA | ||
Baterijos tipas | 12 V/ 7 AH x 1 | 12 V / 9 AH x 1 |
Įsikrovimo laikas | 4 valandos iki 90% talpos | |
Atsarginio maitinimo trukmė (100W galios) | 16 min. | 20 min. |
GARSINIS ALIARMAS | ||
Baterijos režimas | Garsinis signalas kas 10 sekundžių | |
Baterijos režimu, kai mažas baterijos likutis | Garsinis signalas kas sekundę | |
Gedimas | Ištisinis garsinis signalas | |
Reikalingas baterijos pakeitimas | Garsinis signalas kas 2 sekundes | |
Perkrova | Garsinis signalas kas 0.5 sekundės | |
FIZIKINIAI PARAMETRAI | ||
Išmatavimai, D x W x H (mm) | 300 x 101 x 142 | |
Svoris (kg) | 4,5 | 5 |
APLINKOS SĄLYGOS | ||
Darbinė drėgmė | 0-90% RH @ 0-40˚ C (be kondensato) | |
Garso lygis | Mažiau nei 40 dB | |
JUNGTYS | ||
Lizdas | 4 x IEC | |
Telefono linija/ tinklo apsauga | RJ11 | |
USB lizdas | Yra | |
LED/LCD | LCD |
OpenCart
Internetinė parduotuvė | aliarmo-signalas.lt © 2023
Įvertinimai (0)